Время работы колл-центра:
Ежедневно:
с 08:00 до 19:00
Единый колл-центр
8 (499) 409-71-12
ГлавнаяПрайс-лист

Прайс-лист

Расценки на автоперевозки за 2017 год.

Уважаемые партнеры, мы хотим подчеркнуть, что указанные ставки за перевозки могут иметь разницу с действующими ставками.

Мы работаем по индивидуальным ставкам, предоставляя Вам скидки в зависимости от Ваших направлений и объемов грузоперевозок, также учитываются сроки и формы оплаты.

Сделать индивидуальный расчет вы можете по телефонам: 8 (499) 409-71-12 или 8 (903) 580-67-76.

 

Стоимость автоперевозок из г. Москва
(ставки указаны в рублях с учетом НДС 18%)

Направления
из г. Москва

Расстояние 
(км)

Время в пути
(день)

5 тонн
(тент)

10 тонн
(тент)

20 тонн
(тент)

Абакан 4300 6-8 162 000 193 500 215 000
Архангельск 1300 2-3 52 000 58 500 65 000
Астрахань 1393 2-3 55 720 62 700 69 650
Барнаул 3600 5-7 144 000 162 000 180 000
Белгород 670 1 26 800 30 200 33 500
Брянск 400 1 16 000 18 000 20 000
Владимир 200 1 12 800 16 900 20 000
Великий Новгород 550 1 22 000 25 000 27 500
Волгоград 1000 1 40 000 45 000 50 000
Вологда 480 1 19 200 21 600 24 000
Воронеж 531 1 21 300 23 900 26 600
Екатеринбург 1823 2-4 72 900 82 100 91 200
Иваново 302 1 12 080 13 600 15 100
Ижевск 1220 2 48 800 54 900 61 000
Иркутск 5200 8-10 208 000 234 000 260 000
Йошкар-Ола 772 1 32 000 36 000 40 000
Казань 823 1 34 000 38 300 42 500
Калуга 177 1 8 000 10 000 15 000
Кемерово 3614 5-7 148 000 166 500 185 000
Киров 940 2 40 000 45 000 50 000
Кострома 330 1 16 000 18 000 20 000
Краснодар 1366 2-3 56 000 63 000 70 000
Красноярск 4140 6-8 168 000 189 000 21 0000
Курган 2100 3-4 84 000 95 500 105 000
Курск 534 1 22 000 25 000 28 500
Липецк 456 1 20 000 22 500 25 000
Майкоп 1417 2-3 60 000 67 500 75 000
Мурманск 1905 3-4 76 000 85 500 95 000
Набережные Челны 1056 2 44 000 49 500 55 000
Нижнекамск 1100 2 45 000 50 000 56 000
Новокузнецк 3754 6-7 152 000 171 000 190 000
Новороссийск 1503 3 60 000 67 500 75 000
Новосибирск 3300 5-6 132 000 148 500 165 000
Нижний Новгород 428 1 18 000 20 500 22 500
Омск 2687 4-6 108 000 121 500 135 000
Орел 371 1 16 000 18 000 20 000
Оренбург 1453 3 60 000 67 500 75 000
Пенза 627 1 26 000 29 500 32 500
Пермь 1443 3 60 000 67 500 75 000
Псков 737 1 30 000 34 000 38 000
Ростов-на-Дону 1096 1-2 44 000 49 500 55 000
Рязань 179 1 8 000 10 000 13 000
Самара 1050 1-2 44 000 50 000 55 000
Санкт-Петербург 750 1 18 000 20 000 22 000
Сочи 1639 2-3 по договоренности
Ставрополь 1430 2-3 60 000 67 500 75 000
Сыктывкар 1315 2-3 56 000 63 000 70 000
Тамбов 473 1 20 000 22 500 25 000
Тула 180 1 10 000 13 000 16 000
Тюмень 2163 3-4 88 000 99 000 110 000
Уфа 1342 2-3 56 000 63 000 70 000
Ханты-Мансийск 2660 4-5 108 000 121 500 135 000
Чебоксары 667 1 28 000 31 500 35 000
Челябинск 1800 3-4 72 000 81 000 90 000
Энгельс 692 1 29 000 32 000 36 000
Ярославль 270 2 по договоренности

18 00

Оформите онлайн заявку и получите консультацию
и наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Имя*
Скрытое поле: Автопарк
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
phoenix2-bird-image.gif
ООО "Феникс Групп"
Транспортные услуги
Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Режим работы:
Ежедневно: с 08:00 до 19:00
Для писем и предложений
zakaz@fenix-gr.ru
Звоните по номеру:
8 (499) 409-71-12
Мы  находимся по адресу:
141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 36 (завод Стройперлит)
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы
не могут рассматриваться как публичная оферта, определенная статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Индекс цитирования. Яндекс.Метрика
Остались вопросы?
Оставьте заявку
наши специалисты свяжутся с Вами в самое ближайшее время
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена